آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1949 |
تعداد پذیرش | 208 |
تعداد عدم پذیرش | 1579 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1230 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 34 |
تعداد مقالات | 241 |
تعداد مشاهده مقاله | 359732 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 263126 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 32 روز |
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 73 روز |
درصد پذیرش | 11 % |