آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1971 |
تعداد پذیرش | 214 |
تعداد عدم پذیرش | 1597 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1244 |
مقالات منتشر شده (از سال 1390) | |
---|---|
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 35 |
تعداد مقالات | 247 |
تعداد مشاهده مقاله | 364934 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 266528 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 32 روز |
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 77 روز |
درصد پذیرش | 11 % |